Banner Image

Weekly Prices

Home » Weekly Prices

Weekly Prices


WEEKLY AVERAGE PRICES OF CTC LEAF AND ALL DUST SOLD AT INDIAN AUCTION DURING - 2024

Week Ending/DateKolkataGuwahatiSiliguriJalpaigurimjunctionCochinCoonoorCoimbatoreTea Serve
20/04/2024 237.64(197.09) 226.9(213.97) 199(182.95) NS(NS) 209.59(162.07) 136.27(138.16) 96.77(110.92) 113.7(122.44) 92.58(104.91)
13/04/2024 181.92(184.54) 260.07(222.77) 210.89(188.18) NS(NS) 276.55(226.7) 133.68(137.8) 97.51(108.61) 114.04(123.49) 93.31(105.15)
06/04/2024 143.92(199.49) 200.92(215.23) 224.85(201.48) NS(NS) 240.59(193.93) 134.44(NS) 97.54(108.89) 113.19(123.11) 92.07(105.21)
30/03/2024 NS(NS) 117.59(171.99) 123.2(199.27) NS(NS) NS(NS) NS(139.84) 98.84(110.02) 113.92(118.85) 92.09(107.84)
23/03/2024 124.38(149.89) NS(139.38) NS(154.42) NS(NS) NS(NS) 135.71(142.18) 101.70(112..46) 113.53(124.26) 91.85(109.27)
16/03/2024 NS(NS) NS(NS) NS(NS) NS(NS) NS(NS) 136.27(142.8) 100.02(113.71) 110.9(122.49) 89.91(106.86)
09/03/2024 127.54(140.14) 118.36(135.9) 106.82(139.16) NS(NS) 110(NS) 135.31(144.67) 97.59(114.55) 111.73(125.58) 87.79(108.45)
02/03/2024 NS(149.57) NS(134.52) NS(130.25) NS(NS) NS(NS) 135.66(145.36) 87.56(116.79) 109.14(125.11) 87.68(109.2)
24/02/2024 123.68(NS) 121.45(NS) 112.03(NS) NS(NS) 131(NS) 134.63(147.46) 93.94(117.15) 108.6(128.06) 90.66(112.18)
17/02/2024 135.33(153.26) 128.09(139.48) 114.67(132.68) NS(NS) 115.00(NS) 134.30(150.34) 92.43(117.6) 107.40(127.83) 87.97(115.73)
10/02/2024 134.24(148.58) 123.19(140.69) 114.29(132.89) NS(NS) 112.91(825.53) 112.91(825.53) 91.38(119.22) 106.70(129.15) 86.48(117.79)
03/02/2024 132.24(148.16) 125.32(141.62) 121.47(132.78) NS(NS) 134.32(NS) 133.86(151.29) 91.26(118.64) 112.33(129.83) 83.85(113.39)
27/01/2024 133.35(153.55) 127.05(140.58) 116.95(140.01) NS(NS) 113.27(119.41) 135.66(149.4) 92.99(117.51) 106.56(126.11) 84.31(111.19)
20/01/2024 142.68(152.02) 130.77(139.60) 128.60(138.39) NS(NS) 129.50(114.83) 135.88(143.28) 93.19(114.90) 109.34(126.78) 85.34(108.78)
13/01/2024 152.62(162.08) 136.48(144.66) 133.02(145.15) NS(NS) 125.94(134.87) 133.89(143.83) 94.47(113.77) 109.21(120.92) 86.04(105.31)
06/01/2024 157.3(167.96) 146.35(147.71) 141.05(150.71) NS(NS) 139.01(118.65) 132.37(141.67) 94.64(112.7) 107.94(120.44) 87.52(104.35)

WEEKLY AVERAGE PRICES OF TOTAL TEA SOLD AT INDIAN AUCTION DURING - 2024

Week Ending/DateKolkataGuwahatiSiliguriJalpaigurimjunctionCochinCoonoorCoimbatoreTea Serve
20/04/2024 278.26(223.66) 229.28(214.5) 199(82.95) NS(NS) 214.32(162.07) 148.77(143.82) 98.21(112.22) 113.94(123.82) 92.58(104.91)
13/04/2024 218.21(209.95) 261.73(223.66) 210.89(188.18) NS(NS) 276.55(226.7) 144.33(142.94) 98.95(110.24) 114.25(124.42) 93.31(105.15)
06/04/2024 169.57(212.25) 203.19(216.6) 224.85(201.48) NS(NS) 240.59(193.93) 143.12(NS) 99.18(110.37) 113.09(123.49) 92.07(105.21)
30/03/2024 NS(NS) 117.79(173.02) 123.2(199.27) NS(NS) NS(NS) NS(144.5) 101.03(111.19) 113.79(119.12) 92.09(107.84)
23/03/2024 134.35(156.81) NS(140.46) NS(154.17) NS(NS) NS(NS) 143.21(147.06) 103.44(113.94) 113.18(125.08) 91.85(109.27)
16/03/2024 NS(NS) NS(NS) NS(NS) NS(NS) NS(NS) 142.49(150.17) 101.63(115.74) 111.09(124.6) 89.91(106.86)
09/03/2024 126.92(145.76) 118.72(136.56) 106.82(139.16) NS(NS) 110(NS) 140.67(150.04) 98.32(115.93) 112.35(126.46) 87.79(108.45)
02/03/2024 NS(153.2) NS(143.94) NS(130.25) NS(NS) NS(NS) 139.57(149.49) 87.56(117.81) 110.57(125.82) 87.68(109.2)
24/02/2024 126.51(NS) 121.88(NS) 112.03(NS) NS(NS) 131(NS) 137.68(151.46) 94.73(117.95) 109.04(128.45) 90.66(112.18)
17/02/2024 137.54(156.81) 128.36(139.44) 114.67(132.68) NS(NS) 114.67(NS) 137.18(152.59) 93.19(118.4) 107.88(128) 87.97(115.73)
10/02/2024 137.2(150.25) 123.33(140.81) 114.29(132.89) NS(NS) 112.91(825.53) 138.95(152.51) 92.19(119.79) 107.70(129.64) 86.48(117.79)
03/02/2024 137.94(153.5) 125.64 141.91) 121.47(132.78) NS(NS) 134.32(NS) 137.56(153.28) 92.12(118.91) 112.92(130.73) 83.85(113.39)
27/01/2024 141(160.42) 127.8(140.79) 116.95(140.79) NS(NS) 113.27(119.41) 139.82(151.97) 93.72(118.07) 108.16(127.44) 84.31(111.19)
20/01/2024 149.32(160.43) 131.82(139.98) 128.60(138.39) NS(NS) 129.10(114.83) 140.53(148.87) 93.94(115.69) 109.59(127.67) 85.34(108.78)
13/01/2024 156.24(169.6) 137.39(145.18) 133.02(145.15) NS(NS) 125.94(135.04) 136.92(146.99) 94.97(114.42) 110.02(121.28) 86.04(105.31)
06/01/2024 161.68(173.61) 147.22(148.45) 141.05(150.71) NS(NS) 139.01(118.65) 135.6(144.85) 95.18(113.18) 108.72(121.27) 87.52(104.35)

WEEKLY AVERAGE PRICES AT INDIAN AUCTIONS DURING - 2024

Week Ending/DateCTC Leaf & All Dust
 NORTH INDIASOUTH INDIAALL INDIA
20/04/2024 210.27(194.19) 111.34(121.26) 160.26(170.99)
13/04/2024 217.96(195.26) 108.16(120.62) 149.77(164.72)
06/04/2024 202.76(203.92) 109.72(111.85) 131(162.48)
30/03/2024 120.3(192.89) 102.17(121.31) 110.35(143.57)
23/03/2024 124.38(149.16) 115.08(125.11) 116.32(131.83)
16/03/2024 NS(NS) 111.4(124.39) 111.4(124.39)
09/03/2024 117.22(138.48) 109.95(126.75) 113.45(132.46)
02/03/2024 NS(135.37) 123.47(129.18) 123.47(130.34)
24/02/2024 120.14(NS) 109.07(129.72) 115.64(129.72)
17/02/2024 127.87(144.65) 105.23(129.41) 118.42(137.34)
10/02/2024 122.92(140.15) 105.43(133.11) 117.82(138.02)
03/02/2024 125.22(139.22) 106.65(131.18) 121.33(137.28)
27/01/2024 126.01(145.33) 107.68(130.76) 122.37(141.87)
20/01/2024 133.63(142.93) 108.65(127.93) 129.15(140.04)
13/01/2024 140.26(149.88) 107.51(125.41) 134.59(145.6)
06/01/2024 147.64(154.68) 107.56(123.74) 140.26 (148.93)

WEEKLY AVERAGE PRICES AT INDIAN AUCTIONS DURING - 2024

Week Ending/DateTOTAL TEA
 NORTH INDIASOUTH INDIAALL INDIA
20/04/2024 220.18(202.44) 118.06(124.96) 168.66(178.97)
13/04/2024 222.32(200.49) 113.28(124.13) 154.13(169.25)
06/04/2024 205.74(206.44) 114.59(113.05) 135.27(164.67)
30/03/2024 120.4(192.89) 103.66(124.24) 111.05(144.65)
23/03/2024 134.35(152.04) 119.94(128.71) 121.98(135.05))
23/03/2024 134.35(152.04) 119.94(128.71) 121.98(135.05))
16/03/2024 NS(NS) 115.94(129.4) 115.94(129.4)
09/03/2024 117.26(141.96) 113.96(130.83) 115.46(136.32)
02/03/2024 NS(138.17) 127.65(132.49) 127.65(133.22)
24/02/2024 121.49(NS) 111.99(133.2) 117.49(133.2)
17/02/2024 129.02(147.89) 108.24(132.32) 120.09(140.55)
10/02/2024 124.45(141.60) 109.09(134.82) 119.86(139.54)
03/02/2024 127.14(142.13) 110.04(133.52) 123.42(140.07)
27/01/2024 129.68(149.61) 111.81(133.52) 126.02(145.9)
20/01/2024 136.82(147.19) 112.65(131.89) 132.40(144.23)
13/01/2024 142.57(153.97) 110.51(128.24) 136.89(149.5)
06/01/2024 150.05(158.13) 110.45(126.39) 142.7(152.23)