Banner Image

Weekly Prices

Home » Weekly Prices

Weekly Prices


WEEKLY AVERAGE PRICES OF CTC LEAF AND ALL DUST SOLD AT INDIAN AUCTION DURING - 2012

Week Ending/DateKolkataGuwahatiSiliguriJalpaigurimjunctionCochinCoonoorCoimbatoreTea Serve
29/12/2012 145.47(124.07) 131.33(97.82) 122.91(101.76) 98.99(N.S.) N.S.(N.S.) N.S.(N.S.) N.S.(N.S.) N.S.(N.S.)
22/12/2012 145.30(121.55) 133.74(97.94) 126.51(103.80) 103.02(N.S.) 103.74(80.74) 97.88(64.22) 96.88(66.23) 99.46(62.24)
15/12/2012 146.65(118.86) 138.22(96.50) 126.77(99.38) 103.02(N.S.) 103.25(79.51) 95.82(61.63) 95.84(65.04) 95.91(61.33)
08/12/2012 146.89(122.54) 134.98(101.41) 127.77(96.60) 103.55(N.S.) 101.03(79.39) 93.99(59.57) 93.35(64.55) 91.81(58.85)
01/12/2012 148.97(127.40) 133.42(101.55) 128.94(95.56) 105.07(N.S.) 99.60(79.70) 93.50(59.31) 93.28(63.54) 92.39(57.88)
24/11/2012 151.77(123.35) 134.58(105.74) 129.38(100.06) 104.67(N.S.) 97.39(80.71) 92.37(60.22) 92.77(64.77) 89.49(56.37)
17/11/2012 149.59(124.22) 135.22(104.41) 126.30(104.16) 100.71(N.S.) 96.76(79.95) 89.27(61.88) N.S.(65.16) 87.91(56.11)
10/11/2012 150.00(126.11) 131.32(109.60) 122.44(104.50) 98.93(N.S.) 95.50(79.94) 87.61(63.06) 89.23(66.39) 83.62(60.91)
03/11/2012 145.61(126.16) 129.20(109.80) 120.08(103.47) 96.52(N.S.) 95.61(80.88) 83.90(63.37) 87.27(68.84) 82.04(61.88)
27/10/2012 N.S.(126.83) N.S.(114.64) N.S.(99.51) N.S.(N.S.) 95.87(82.23) 83.07(65.55) 87.22(N.S.) 84.82(60.17)
20/10/2012 147.22(125.23) 127.64(111.19) 113.36(99.97) 94.49(N.S.) 96.37(85.45) 84.38(67.08) 86.88(72.09) 84.98(58.77)
13/10/2012 146.07(127.88) 130.98(110.38) 113.75(97.75) 95.27(N.S.) 97.21(89.74) 83.76(67.47) 86.65(71.11) 82.96(63.54)
06/10/2012 N.S.(N.S.) 133.24(N.S.) 113.36(N.S.) 97.62(N.S.) 98.20(94.45) 84.46(68.30) 87.92(74.02) 83.31(62.26)
29/09/2012 144.86(129.41) 135.26(112.61) 112.58(90.75) 96.20(N.S.) 99.31(91.78) 87.22(67.92) 88.49(68.45) 83.94(60.47)
22/09/2012 146.99(129.12) 136.01(108.56) 117.89(94.70) 100.96(N.S.) 99.18(88.34) 88.77(65.26) 91.44(69.17) 87.24(56.80)
15/09/2012 149.61(124.09) 136.53(111.82) 119.97(97.89) 106.72(N.S.) 98.84(83.19) 92.12(62.64) 93.07(66.53) 88.13(55.65)
08/09/2012 147.33(125.08) 139.07(110.45) 121.68(102.12) 105.08(N.S.) 96.05(N.S.) 91.72(60.56) 93.24(64.09) 89.27(55.36)
01/09/2012 148.24(126.50) 138.96(109.15) 122.95(97.5) 107.08(N.S.) N.S.(82.02) 90.19(59.50) 91.41(63.23) 86.75(56.11)
25/08/2012 151.27(125.23) 142.04(110.82) 125.24(102.59) 107.66(N.S.) 93.87(80.09) 87.54(59.03) 89.68(63.47) 87.48(54.64)
18/08/2012 149.78(126.04) 141.10(111.48) 124.41(101.42) 108.69(N.S.) 95.17(77.47) 84.65(57.80) 87.25(62.40) 85.96(53.59)
11/08/2012 151.48(126.60) 143.23(111.70) 126.34(104.61) 110.28(N.S.) 95.84(78.20) 84.32(56.65) 86.11(60.51) 85.59(54.58)
04/08/2012 152.58(125.91) 143.48(111.17) 127.63(105.72) 107.42(N.S.) 97.03(75.99) 81.44(55.91) 84.78(59.57) 83.85(53.14)
28/07/2012 154.80(125.85) 142.38(118.42) 128.59(109.36) 113.15(N.S.) 95.79(75.34) 78.58(56.64) 82.68(59.41) 80.22(53.75)
21/07/2012 154.41(135.41) 144.16(122.06) 129.3(112.84) 110.40(N.S.) 94.26(75.14) 77.23(56.67) 80.73(58.44) 80.06(53.69)
14/07/2012 157.21(135.67) 143.41(126.51) 127.43(113.36) 110.96(N.S.) 93.53(76.60) 76.14(57.03) 79.50(59.27) 80.25(55.37)
07/07/2012 160.15(138.71) 148.92(133.98) 129.80(114.50) 111.09(N.S.) 90.19(74.20) 77.32(58.70) 80.30(60.20) 80.81(52.49)
30/06/2012 158.63(136.63) 151.69(132.21) 134.74(115.87) 118.94(N.S.) 88.75(73.19) 79.20(59.10) 81.00(58.54) 79.21(51.89)
23/06/2012 163.32(134.39) 154.53(129.42) 141.96(122.78) 125.93(N.S.) 91.20(70.91) 82.43(59.96) 83.67(59.58) 78.36(52.27)
16/06/2012 166.41(132.01) 158.51(126.8) 149.13(125.57) 131.74(N.S.) 95.89(71.87) 88.47(59.74) 85.55(57.90) 78.88(50.02)
09/06/2012 174.54(129.46) 161.87(121.35) 153.32(131.09) 134.28(N.S.) 97.17(69.73) 92.18(57.82) 88.24(58.96) 81.76(51.38)
02/06/2012 173.92(125.31) 159.32(121.11) 156.72(133.7) 134.18(N.S.) 97.76(70.47) 93.13(55.6) 89.95(55.24) 81.24(50.87)
26/05/2012 171.32(127.82) 160.39(123.75) 156.51(126.81) 142.42(N.S.) 99.43(72.97) 91.88(57.15) 89.88(58.17) 78.20(53.14)
19/05/2012 164.07(131.12) 158.06(123.70) 150.25(119.69) 143.07(N.S.) 101.01(76.63) 86.77(57.23) 88.23(60.54) 75.71(55.19)
12/05/2012 162.1(129.54) 155.12(127.5) 145.52(114.59) 137.45(N.S.) 97.46(80.46) 81.8(57.77) 83.64(63.08) 72.08(56.2)
05/05/2012 164.00(135.19) 158.11(131.24) 138.39(113.02) N.S.(N.S.) 99.81(80.17) 79.31(60.82) 79.95(64.20) 69.43(57.66)
28/04/2012 160.41(140.62) 155.88(110.66) 141.57(119.53) N.S.(N.S.) 104.59(81.67) 78.26(62.11) 78.85(64.71) 69.14(56.62)
21/04/2012 124.63(112.52) 141.97(N.S.) 139.73(123.07) N.S.(N.S.) 103.04(N.S.) 77.22(63.58) 79.30(66.54) 68.51(56.42)
14/04/2012 129.59(130.97) 158.26(112.64) 146.26(129.94) N.S.(N.S.) 98.82(82.87) 75.93(64.43) 79.57(68.13) 65.97(56.86)
07/04/2012 102.56(125.62) 133.30(66.31) 122.72(133.27) N.S.(N.S.) N.S.(81.01) 74.27(67.10) 78.68(67.79) 66.26(56.79)
31/03/2012 80.03(71.64) 88.99(66.40) 112.72(85.74) N.S.(N.S.) 92.47(79.78) 74.36(69.81) 76.19(63.05) 65.95(58.52)
24/03/2012 N.S.(N.S.) N.S.(N.S.) 74.04(N.S.) N.S.(N.S.) 94.43(79.19) 73.49(70.55) 74.8(70.02) 64.27(58.37)
17/03/2012 NS (NS) NS (NS) 79.99(NS) N.S.(N.S.) 90.19(79.59) 71.64(72.83) 72.63(70.98) 64.77(57.48)
10/03/2012 87.52(86.77) 80.30(79.00) NS(74.65) N.S.(N.S.) 89.21(82.46) 71.92(71.21) 71.43(72.44) 62.85(59.20)
03/03/2012 92.20(83.67) NS (NS) 82.52(78.11) N.S.(N.S.) 86.25(81.97) 71.55(72.81) 70.82(71.89) 64.34(57.81)
25/02/2012 99.05(91.23) 75.41(76.06) 82.29(77.20) N.S.(N.S.) 84.32(83.65) 70.55(72.86) 70.50(74.77) 63.58(60.55)
18/02/2012 102.62(97.43) 86.88(87.80) 85.09(78.19) N.S.(N.S.) 85.34(81.96) 71.84(72.99) 69.81(75.25) 64.24(61.67)
11/02/2012 106.69(102.18) 86.81(87.99) 89.23(78.54) N.S.(N.S.) 83.67(N.S.) 71.97(73.27) 70.87(74.55) 64.46(62.01)
04/02/2012 108.90(107.94) 86.95(92.20) 96.18(84.39) N.S.(N.S.) 82.19(81.49) 71.37(73.22) 70.06(73.10) 64.24(68.31)
28/01/2012 112.13(111.39) 86.06(N.S.) N.S.(88.38) N.S.(N.S.) 82.33(82.80) 71.33(73.14) 70.25(75.12) 67.50(69.57)
21/01/2012 113.38(113.17) 87.79(93.03) N.S.(91.70) N.S.(N.S.) 81.79(87.15) 70.43(73.27) 70.52(76.50) 68.22(72.60)
14/01/2012 118.92(114.48) 89.85(96.59) 96.94(99.00) N.S.(N.S.) 83.46(82.39) 67.90(71.25) 68.00(74.67) 64.48(68.76)
07/01/2012 121.61(115.60) 93.40(95.83) 98.40(103.05) N.S.(N.S.) 82.74(79.58) 65.22(67.62) 68.65(70.66) 62.63(63.15)

WEEKLY AVERAGE PRICES OF TOTAL TEA SOLD AT INDIAN AUCTION DURING - 2012

Week Ending/DateKolkataGuwahatiSiliguriJalpaigurimjunctionCochinCoonoorCoimbatoreTea Serve
29/12/2012 150.02(122.94) 131.47(97.88) 122.91(101.76) 98.99(N.S.) N.S.(N.S.) N.S.(N.S.) N.S.(N.S.) N.S.(N.S.)
22/12/2012 150.92(122.48) 133.94(97.97) 126.51(103.80) 102.06(N.S.) 105.02(81.16) 97.90(64.23) 96.79(66.28) 99.46(62.24)
15/12/2012 154.59(119.60) 138.49(96.47) 126.77(99.38) 103.02(N.S.) 105.02(79.62) 95.86(61.85) 95.74(65.03) 95.91(61.33)
08/12/2012 156.91(124.39) 135.21(101.38) 127.77(96.60) 103.55(N.S.) 102.86(80.32) 94.16(59.84) 93.30(64.52) 91.81(58.85)
01/12/2012 157.58(127.73) 133.61(101.54) 128.94(95.56) 105.07(N.S.) 102.05(79.58) 93.61(59.55) 93.21(63.55) 92.39(57.88)
24/11/2012 158.64(124.70) 134.87(105.75) 129.38(100.06) 104.67(N.S.) 99.47(80.37) 92.42(60.56) 92.72(64.64) 89.49(56.37)
17/11/2012 156.87(126.68) 135.29(104.42) 126.30(104.16) 100.71(N.S.) 99.41(79.56) 89.27(62.03) N.S.(65.18) 87.91(56.11)
10/11/2012 156.08(129.00) 131.40(109.59) 122.44(104.50) 98.93(N.S.) 97.52(79.73) 87.75(63.43) 89.18(66.54) 83.62(60.91)
03/11/2012 152.76(130.44) 129.33(109.82) 120.08(103.47) 96.52(N.S.) 98.48(81.51) 84.20(63.61) 87.31(68.94) 82.04(61.88)
27/10/2012 N.S.(131.43) N.S.(114.62) N.S.(99.51) N.S.(N.S.) 98.57(83.58) 83.32(65.74) 87.19(N.S.) 84.82(60.17)
20/10/2012 155.24(129.89) 127.74(111.21) 113.36(99.97) 94.49(N.S.) 98.39(86.2) 84.69(67.28) 86.61(72.14) 84.98(58.77)
13/10/2012 157.81(135.17) 131.21(110.37) 113.75(97.76) 95.27(N.S.) 99.71(89.90) 84.03(67.66) 86.61(71.10) 82.96(63.54)
06/10/2012 376.15(N.S.) 133.39(N.S.) 113.36(N.S.) 97.62(N.S.) 101.96(93.35) 84.61(68.31) 87.77(73.66) 83.31(62.26)
29/09/2012 157.49(139.56) 135.37(112.58) 112.58(90.75) 96.20(N.S.) 101.48(92.04) 87.60(68.16) 88.31(66.54) 83.94(60.47)
22/09/2012 159.36(133.90) 136.13(108.53) 117.89(94.70) 100.96(N.S.) 102.02(87.80) 89.08(65.42) 91.45(69.03) 87.24(56.80)
15/09/2012 167.08(131.82) 136.86(111.83) 119.97(97.89) 106.72(N.S.) 102.20(83.50) 91.85(62.82) 92.90(66.57) 88.13(55.65)
08/09/2012 166.75(133.12) 139.27(110.50) 121.68(102.12) 105.08(N.S.) 97.75(N.S.) 91.81(61.05) 91.30(64.23) 86.75(55.36)
01/09/2012 169.18(132.88) 139.10(109.13) 122.95(97.50) 107.08(N.S.) N.S.(82.21) 90.10(59.75) 91.30(63.22) 86.75(56.11)
25/08/2012 168.91(134.38) 142.19(110.77) 125.24(102.59) 107.66(N.S.) 96.39(79.96) 87.34(59.18) 89.39(63.44) 87.48(54.64)
18/08/2012 176.37(135.08) 141.27(111.46) 124.41(101.42) 108.69(N.S.) 97.20(77.97) 84.54(57.99) 87.33(62.44) 85.96(53.59)
11/08/2012 168.84(140.09) 143.27(111.69) 126.34(104.61) 110.28(N.S.) 97.88(78.46) 84.17(56.79) 86.06(60.62) 85.59(54.58)
04/08/2012 167.87(138.40) 143.63(111.13) 127.63(105.72) 107.42(N.S.) 99.01(75.79) 81.17(56.10) 84.76(59.68) 83.85(53.14)
28/07/2012 168.74(138.34) 142.41(118.38) 128.59(109.36) 113.15(N.S.) 97.18(75.37) 78.58(56.89) 82.59(59.44) 80.06(53.75)
21/07/2012 169.66(145.3) 144.24(122.05) 129.30(112.84) 110.40(N.S.) 95.37(75.28) 77.23(56.99) 80.64(58.57) 80.06(53.69)
14/07/2012 169.99(149.01) 143.47(126.51) 127.43(113.36) 110.96(N.S.) 95.17(76.80) 76.43(57.35) 79.41(59.52) 80.25(55.37)
07/07/2012 171.12(141.42) 148.91(133.88) 129.8(114.50) 111.09(N.S.) 92.31(74.54) 77.75(59.24) 80.27(60.46) 80.81(52.49)
30/06/2012 167.45(139.03) 151.72(132.31) 134.74(115.87) 118.94(N.S.) 90.85(73.64) 79.41(59.52) 81.07(58.69) 79.21(51.89)
23/06/2012 173.06(136.89) 154.52(129.41) 141.96(122.78) 125.93(N.S.) 92.99(72.00) 82.66(60.51) 83.80(59.78) 78.36(52.27)
16/06/2012 174.01(134.56) 158.55(126.8) 149.13(125.57) 131.74(N.S.) 97.05(72.96) 88.44(60.13) 85.50(58.72) 78.88(50.02)
09/06/2012 180.20(131.63) 161.92(121.43) 153.32(131.09) 134.28(N.S.) 98.88(71.85) 92.21(58.42) 88.38(59.68) 81.76(51.38)
02/06/2012 180.4(127.82) 159.31(121.08) 156.72(133.7) 134.18(N.S.) 99.85(72.69) 93.27(56.33) 90.24(55.77) 81.24(50.87)
26/05/2012 177.46(129.87) 160.38(123.76) 156.51(126.81) 142.42(N.S.) 101.01(75.23) 92.08(58.08) 90.37(59.32) 78.20(53.14)
19/05/2012 170.32(133.71) 158.07(123.68) 150.25(119.69) 143.07(N.S.) 101.92(78.06) 86.95(57.86) 88.53(60.92) 75.71(55.19)
12/05/2012 167.61(133.02) 155.05(127.48) 145.52(114.59) 137.45(N.S.) 98.8(81.62) 81.94(58.52) 83.66(63.64) 72.08(56.2)
05/05/2012 169.35(135.19) 158.11(131.19) 138.39(113.02) N.S.(N.S.) 101.25(81.28) 79.66(61.96) 80.08(64.56) 69.43(57.66)
28/04/2012 157.14(140.64) 155.62(110.74) 141.57(119.53) N.S.(N.S.) 105.23(82.59) 78.62(62.98) 79.14(64.89) 69.14(56.62)
21/04/2012 119.86(112.52) 142.01(N.S.) 139.73(123.07) N.S.(N.S.) 103.46(N.S.) 77.56(64.52) 79.52(67.18) 68.51(56.42)
14/04/2012 120.43(130.97) 153.93(112.77) 146.26(129.94) N.S.(N.S.) 99.16(83.79) 76.10(65.57) 79.51(68.11) 65.97(56.86)
07/04/2012 97.99(125.62) 133.30(66.31) 122.72(133.27) N.S.(N.S.) N.S.(82.01) 74.42(68.15) 78.68(68.01) 66.26(56.79)
31/03/2012 85.11(75.18) 88.75(66.40) 112.72(85.74) N.S.(N.S.) 92.60(82.05) 74.55(70.12) 76.34(63.23) 65.95(58.52)
24/03/2012 N.S.(N.S.) N.S.(N.S.) 74.04(N.S.) N.S.(N.S.) 94.94(80.28) 73.67(70.81) 74.83(70.21) 64.27(58.37)
17/03/2012 NS (NS) NS(NS) 79.99(NS) N.S.(N.S.) 91.09(80.39) 71.96(73.17) 72.65(71.09) 64.77(57.48)
10/03/2012 88.25(94.66) 80.24(79.00) NS(74.65) N.S.(N.S.) 89.42(83.44) 72.26(71.59) 71.58(72.19) 62.85(59.20)
03/03/2012 92.24(86.14) NS(NS) 82.52(78.11) N.S.(N.S.) 87.91(84.08) 71.83(73.24) 70.94(72.04) 64.34(57.81)
25/02/2012 98.94(92.48) 75.41(76.02) 82.29(77.20) N.S.(N.S.) 85.66(86.50) 70.94(73.40) 70.57(74.85) 63.58(60.55)
18/02/2012 102.75(98.26) 86.76(87.78) 85.09(78.19) N.S.(N.S.) 86.09(84.40) 72.11(73.53) 69.93(75.55) 64.24(61.67)
11/02/2012 106.55(104.73) 86.79(88.11) 89.23(78.54) N.S.(N.S.) 84.37(N.S.) 72.13(73.72) 71.00(74.64) 64.46(62.01)
04/02/2012 107.62(109.35) 86.98(92.20) 96.18(84.39) N.S.(N.S.) 83.11(83.48) 71.68(73.69) 70.17(73.15) 64.24(68.31)
28/01/2012 110.58(112.92) 86.03(N.S.) N.S.(88.38) N.S.(N.S.) 83.47(84.26) 71.40(73.21) 70.29(75.03) 67.50(69.57)
21/01/2012 111.68(115.79) 87.77(93.04) N.S.(91.70) N.S.(N.S.) 82.38(87.96) 70.54(73.49) 70.52(76.53) 68.22(72.60)
14/01/2012 118.12(117.73) 89.84(96.58) 96.94(99.00) N.S.(N.S.) 83.58(83.42) 68.09(71.44) 68.16(74.62) 64.48(68.76)
07/01/2012 120.30(118.88) 93.44(95.84) 98.40(103.05) N.S.(N.S.) 82.63(80.77) 65.50(68.02) 68.68(70.79) 62.63(63.15)

WEEKLY AVERAGE PRICES AT INDIAN AUCTIONS DURING - 2012

Week Ending/DateCTC Leaf & All Dust
 NORTH INDIASOUTH INDIAALL INDIA
29/12/2012 133.93(109.08) N.S.(N.S.) 133.93(109.08)
22/12/2012 135.43(107.40) 99.94(70.30) 126.71(99.92)
15/12/2012 137.41(105.03) 98.33(68.22) 127.08(96.61)
08/12/2012 136.85(138.57) 96.05(95.75) 127.13(99.31)
01/12/2012 138.57(109.42) 95.75(65.54) 128.73(99.63)
24/11/2012 138.20(110.60) 93.95(67.89) 127.75(100.81)
17/11/2012 140.70(111.12) 92.26(68.43) 125.57(102.47)
10/11/2012 133.74(112.24) 90.30(70.52) 123.99(104.29)
03/11/2012 131.61(114.08) 88.90(70.49) 122.77(104.30)
27/10/2012 N.S.(117.64) 88.08(71.70) 88.08(103.24)
20/10/2012 130.82(113.25) 88.84(73.45) 122.44(105.54)
13/10/2012 131.03(111.33) 88.08(75.47) 122.75(103.61)
06/10/2012 124.03(N.S.) 89.19(77.37) 114.54(77.37)
29/09/2012 132.88(115.02) 92.08(75.96) 124.96(104.11)
22/09/2012 135.09(113.23) 94.24(73.08) 126.75(104.48)
15/09/2012 136.68(112.60) 94.36(69.69) 127.94(103.56)
08/09/2012 137.02(113.66) 93.33(60.36) 124.93(105.92)
01/09/2012 137.41(113.42) 89.97(67.97) 130.45(102.67)
25/08/2012 140.43(113.70) 90.18(66.68) 127.70(103.27)
18/08/2012 138.65(115.19) 89.44(64.59) 123.77(102.01)
11/08/2012 142.31(115.50) 88.96(87.60) 128.47(101.86)
04/08/2012 143.20(115.96) 87.60(63.66) 128.80(101.33)
28/07/2012 143.90(119.03) 84.99(62.42) 128.51(102.14)
21/07/2012 143.84(124.68) 83.58(63.15) 127.09(108.15)
14/07/2012 143.55(127.03) 82.55(64.10) 124.24(110.04)
07/07/2012 147.60(130.44) 82.66(64.09) 125.30(111.81)
30/06/2012 149.74(129.86) 82.93(63.53) 125.02(110.17)
23/06/2012 153.83(129.57) 85.43(62.75) 127.99(107.79)
16/06/2012 158.77(128.36) 90.78(62.03) 135.78(103.78)
09/06/2012 164.25(127.18) 92.77(61.06) 137.95(101.05)
02/06/2012 163.64(125.85) 93.10(59.95) 136.62(101.83)
26/05/2012 163.17(126.19) 92.46(63.64) 135.78(106.17)
19/05/2012 158.04(125.29) 91.75(64.57) 130.94(101.22)
12/05/2012 154.22(124.80) 86.28(67.02) 126.78(101.18)
05/05/2012 152.88(125.76) 85.36(70.81) 124.76(102.67)
28/04/2012 150.37(121.04) 88.40(70.02) 119.51(96.47)
21/04/2012 135.97(119.46) 87.60(62.31) 109.99(94.48)
14/04/2012 145.17(127.99) 84.25(72.04) 100.13(90.22)
07/04/2012 119.85(96.43) 73.43(72.37) 86.22(82.96)
31/03/2012 84.64(72.15) 79.50(71.92) 82.01(72.04)
24/03/2012 74.04(N.S.) 80.18(71.94) 79.71(71.94)
17/03/2012 79.99(NS) 78.28(73.54) 78.73(73.54)
10/03/2012 85.02(81.27) 78.14(75.37) 82.03(78.55)
03/03/2012 89.71(82.67) 76.38(75.98) 84.92(79.86)
25/02/2012 90.51(84.78) 74.77(76.63) 85.65(82.30)
18/02/2012 93.20(89.93) 76.25(74.92) 88.93(85.91)
11/02/2012 93.78(92.04) 76.06(71.60) 89.02(88.47)
04/02/2012 98.16(96.15) 75.14(76.90) 93.40(92.54)
28/01/2012 99.56(103.15) 75.89(77.86) 91.83(96.29)
21/01/2012 101.80(100.81) 73.35(79.77) 94.18(96.45)
14/01/2012 102.87(103.61) 72.80(75.12) 95.77(95.90)
07/01/2012 105.77(104.97) 71.56(72.09) 97.25(96.79)

WEEKLY AVERAGE PRICES AT INDIAN AUCTIONS DURING - 2012

Week Ending/DateTOTAL TEA
 NORTH INDIASOUTH INDIAALL INDIA
29/12/2012 136.23(108.77) N.S.(N.S.) 136.23(108.77)
22/12/2012 137.90(108.57) 100.80(70.79) 128.73(101.09)
15/12/2012 140.94(106.10) 99.06(68.74) 129.95(97.56)
08/12/2012 141.37(110.66) 96.93(67.95) 130.89(100.83)
01/12/2012 143.19(110.62) 96.99(66.33) 132.66(100.65)
24/11/2012 141.23(112.04) 94.91(68.35) 130.23(102.01)
17/11/2012 145.55(112.67) 93.69(68.86) 129.63(103.65)
10/11/2012 136.56(114.12) 91.29(70.87) 126.35(105.97)
03/11/2012 134.81(116.72) 90.47(71.10) 125.53(106.63)
27/10/2012 N.S.(120.96) 89.40(72.84) 89.40(106.20)
20/10/2012 134.66(115.69) 89.88(74.35) 125.71(107.59)
13/10/2012 136.61(114.85) 89.16(76.00) 127.65(106.60)
06/10/2012 129.15(N.S.) 90.83(77.43) 118.52(77.43)
29/09/2012 138.68(120.70) 93.30(76.41) 129.90(108.68)
22/09/2012 141.03(144.41) 96.05(73.41) 131.79(106.63)
15/09/2012 144.41(116.39) 95.68(70.48) 134.38(106.55)
08/09/2012 145.85(117.92) 94.09(60.73) 131.91(109.92)
01/09/2012 146.64(116.92) 89.90(68.62) 138.68(105.38)
25/08/2012 148.20(118.23) 91.09(67.16) 133.85(106.98)
18/08/2012 148.87(120.23) 90.39(65.33) 131.48(106.19)
11/08/2012 150.25(122.35) 89.80(65.43) 134.74(107.35)
04/08/2012 150.40(122.45) 88.34(64.12) 134.43(106.28)
28/07/2012 150.36(124.95) 85.71(62.99) 133.41(106.75)
21/07/2012 150.59(129.91) 84.28(63.76) 132.09(112.51)
14/07/2012 149.22(134.52) 83.62(64.65) 128.23(116.56)
07/07/2012 152.76(131.52) 83.83(64.76) 129.01(111.97)
30/06/2012 154.04(130.84) 84.10(64.15) 128.13(110.36)
23/06/2012 158.19(130.52) 86.49(63.57) 131.04(108.06)
16/06/2012 162.32(129.31) 91.44(63.02) 138.58(103.80)
09/06/2012 167.09(128.01) 93.82(62.45) 139.84(101.16)
02/06/2012 166.57(126.74) 94.33(61.97) 138.42(101.55)
26/05/2012 165.98(127.1) 93.45(65.63) 137.93(106.11)
19/05/2012 160.45(126.21) 92.46(65.97) 132.54(101.32)
12/05/2012 156.53(126.00) 87.10(68.41) 128.41(101.45)
05/05/2012 154.73(125.75) 86.48(72.45) 125.78(101.87)
28/04/2012 149.68(121.05) 89.36(71.60) 119.20(96.06)
21/04/2012 133.98(119.46) 88.06(63.02) 109.09(94.29)
14/04/2012 141.80(128.01) 84.80(73.22) 99.84(90.20)
07/04/2012 116.83(96.43) 73.54(73.51) 86.19(83.17)
31/03/2012 87.66(73.94) 80.00(73.53) 83.84(73.75)
24/03/2012 74.04(N.S.) 80.66(72.98) 80.17(72.98)
17/03/2012 79.99(NS) 78.90(74.63) 79.18(74.63)
10/03/2012 85.59(84.92) 78.51(76.24) 82.52(80.87)
03/03/2012 89.81(84.77) 77.38(77.57) 85.30(81.68)
25/02/2012 90.65(85.66) 75.60(78.80) 85.98(83.45)
18/02/2012 93.58(90.36) 76.86(76.49) 89.36(86.48)
11/02/2012 94.20(93.66) 76.62(71.94) 89.46(89.92)
04/02/2012 98.01(97.01) 64.24(68.31) 75.90(78.34)
28/01/2012 99.62(104.59) 76.71(78.95) 92.21(97.36)
21/01/2012 101.47(102.57) 73.87(80.13) 94.10(97.57)
14/01/2012 103.18(105.33) 73.33(75.80) 96.02(97.21)
07/01/2012 106.12(106.77) 72.01(73.14) 97.61(98.22)