Banner Image

Weekly Prices

Home » Weekly Prices

Products

World Gold Standard

World Gold StandardWorld Gold Standard

Darjeeling

DarjeelingDarjeeling

Assam

AssamAssam

License to Use Assam Orthodox

License to Use Assam OrthodoxLicense to Use Assam Orthodox

Nilgiri

NilgiriNilgiri

License to Use Nilgiri Orthodox

License to Use Nilgiri OrthodoxLicense to Use Nilgiri Orthodox

Kangra

KangraKangra

Dooars-Terai

Dooars-TeraiDooars-Terai

Sikkim

SikkimSikkim

Tripura

TripuraTripura

Weekly Prices


WEEKLY AVERAGE PRICES OF CTC LEAF AND ALL DUST SOLD AT INDIAN AUCTION DURING - 2013

Week Ending/DateKolkataGuwahatiSiliguriJalpaigurimjunctionCochinCoonoorCoimbatoreTea Serve
28/12/2013 143.77(145.47) 117.81(131.33) 123.35(122.91) N.S.(98.99) NS(NS) NS(NS) NS(NS) NS(NS)
21/12/2013 143.51(145.30) 118.65(133.74) 120.28(126.51) N.S.(102.06) 98.56(103.74) 73.19(97.88) 80.38(96.88) 76.66(99.46)
07/12/2013 152.31(146.89) 124.53(134.98) 120.67(127.77) N.S.(103.55) 95.38(101.03) 72.31(93.99) 81.19(93.35) 75.60(91.81)
30/11/2013 153.33(148.97) 124.02(133.42) 123.10(128.94) N.S.(105.07) 100.54(99.60) 74.34(93.50) 80.88(93.28) 75.05(92.39)
23/11/2013 146.15(151.77) 126.04(134.58) 126.58(129.38) N.S.(104.67) 103.56(97.39) 76.15(92.37) 84.36(92.77) 80.97(89.49)
16/11/2013 144.73(149.59) 130.60(135.22) 121.57(126.30) N.S.(100.71) 104.03(96.76) 74.35(89.27) 82.51(N.S.) 77.55(87.91)
09/11/2013 144.78(149.67) 131.78(131.32) 120.62(122.44) 83.27(98.93) 107.97(95.50) 71.71(87.61) 81.89(89.23) 75.77(83.62)
02/11/2013 145.11 (145.61) 130.12 (129.20) 117.65 (120.08) 85.00 (96.52) 109.59 (95.61) 73.69 (83.90) N.S.(87.27) 75.48 (82.04)
26/10/2013 148.04 (N.S.) 132.51 (N.S.) 118.36 (N.S.) N.S. (N.S.) 108.72 (95.87) 77.29 (83.07) 85.07 (87.22) 76.88 (84.82)
19/10/2013 N.S. (147.22) N.S. (127.64) N.S. (113.36) N.S. (94.49) 111.16 (96.37) 79.37 (84.38) 89.75 (86.88) 78.49 (84.98)
12/10/2013 148.81 (146.07) 137.32 (130.98) 115.06 (113.75) N.S. (95.27) 118.35 (97.21) 84.45 (83.76) 96.28 (86.65) 82.92 (82.96)
05/10/2013 148.01 (N.S.) 135.37 (133.24) 116.82 (113.36) 85.65 (97.62) 122.77 (98.20) 86.29 (84.46) 95.26 (87.92) 85.66 (83.31)
28/09/2013 148.10 (144.86) 131.59 (135.26) 117.97 (112.58) 87.74 (96.20) 130.67 (99.31) 87.94 (87.22) 98.52 (88.49) 87.05 (83.94)
21/09/2013 145.77 (146.99) 131.85 (136.01) 116.66 (117.89) 85.89 (100.96) N.S. (99.18) 87.87 (88.77) 99.81 (91.44) 89.14 (87.24)
14/09/2013 145.36 (149.61) 131.07 (136.53) 115.76 (119.97) 93.50 (106.72) 128.62 (98.84) 87.93 (92.12) 101.39 (93.07) 90.39 (88.13)
07/09/2013 144.05 (147.33) 129.22 (139.07) 113.90 (121.68) 88.22 (105.08) 128.20 (96.05) 86.68 (91.72) 98.95 (93.24) 92.87 (89.27)
31/08/2013 146.59 (148.24) 132.48 (138.96) 114.78 (122.95) 91.33 (107.08) 125.16 (N.S.) 86.43 (90.19) 95.25 (91.41) 88.10 (86.75)
24/08/2013 146.78 (151.27) 132.56 (142.04) 116.48 (125.24) 91.02 (107.66) 121.70 (93.87) 84.40 (87.54) 92.96 (89.68) 84.17 (87.48)
17/08/2013 155.04 (149.78) 134.78 (141.10) 115.80 (124.41) 91.10 (108.69) 123.24 (95.17) 84.85 (84.65) 92.94 (87.25) 84.54 (85.96)
10/08/2013 150.85 (151.48) 139.60 (143.23) 118.31 (126.34) 90.24 (110.28) 123.69 (95.84) 84.59 (84.32) 94.01 (86.11) 86.24 (85.59)
03/08/2013 147.60(152.58) 140.94(143.48) 121.56(127.63) 92.41(107.42) 117.24(97.03) 85.20(81.44) 92.35(84.78) 87.94(83.85)
27/07/2013 150.47(154.80) 142.14(142.38) 123.97(128.59) 94.78(113.15) 116.45(95.79) 83.93(78.58) 91.76(82.68) 91.87(80.22)
20/07/2013 153.68(154.41) 144.93(144.16) 124.85(129.30) 93.70(110.40) 113.79(94.26) 85.41(77.23) 91.64(80.73) 91.78(80.06)
13/07/2013 157.33(157.21) 146.8(143.41) 126.88(127.43) 101.53(110.96) 109.65(93.53) 87.99(76.14) 92.23(79.5) 92.5(80.25)
06/07/2013 158.62(160.15) 148.91(148.92) 128.06(129.80) 103.42(111.09) 109.09(90.19) 91.00(77.32) 95.76(80.30) 94.23(80.81)
29/06/2013 155.34(158.63) 147.02(151.69) 133.01(134.74) 100.64(118.94) 109.66(88.75) 91.85(79.20) 95.99(81.00) 92.75(79.21)
22/06/2013 148.54(163.32) 142.94(154.53) 137.11(141.96) 109.64(125.93) 109.02(91.20) 91.59(82.43) 95.75(83.67) 93.31(78.36)
15/06/2013 144.87(166.41) 141.25(158.51) 139.41(149.13) 112.13(131.74) 108.96(95.89) 90.54(88.47) 95.67(85.55) 90.33(78.88)
08/06/2013 147.56(174.54) 138.72(161.87) 138.85(153.32) 113.50(134.28) 111.20(97.17) 91.96(92.18) 95.82(88.24) 88.45(81.76)
01/06/2013 149.53(173.92) 135.41(159.32) 137.82(156.72) 113.96(134.18) 113.82(97.76) 92.19(93.13) 96.97(89.95) 89.67(81.24)
25/05/2013 151.69(171.32) 141.91(160.39) 134.02(156.51) 122.20(142.42) 110.63(99.43) 92.33(91.88) 95.30(89.88) 87.42(78.20)
18/05/2013 155.68(164.07) 148.31(158.06) 128.01(150.25) N.S.(143.07) 107.59(101.01) 91.30(86.77) 93.34(88.23) 84.08(75.71)
11/05/2013 153.75(162.10) 145.64(155.12) 129.73(145.52) N.S.(137.45) 108.70(97.46) 93.37(81.80) 93.02(83.64) 82.59(72.08)
04/05/2013 158.93(164) 151.43(158.11) 130.19(138.39) N.S.(N.S.) 117.51(99.81) 97.28(79.31) 99.00(79.95) 83.61(69.43)
16/03/2013 N.S.(N.S.) N.S.(N.S.) N.S.(79.96) N.S.(N.S.) 124.30(90.21) 107.93(71.83) 11.60(72.88) 94.41(64.77)
27/04/2013 157.00(160.41) 156.28(155.88) 132.53(141.57) 138.68(N.S.) 124.09(104.59) 100.64(78.26) 103.43(78.85) 87.24(69.14)
20/04/2013 156.49(124.63) 163.52(141.97) 138.81(139.73) N.S.(N.S.) 126.37(103.04) 102.82(77.22) 105.52(79.30) 89.94(68.51)
13/04/2013 137.72(129.59) 157.50(158.26) 144.44(146.26) N.S.(N.S.) 129.78(98.82) 105.02(75.93) 110.35(79.57) 91.84(65.97)
06/04/2013 132.08(102.56) 131.67(133.30) 143.98(122.72) N.S.(N.S.) 131.81(N.S.) 109.48(74.27) 113.03(78.68) 96.11(66.26)
30/03/2013 N.S.(80.10) N.S.(88.87) N.S.(112.65) N.S.(N.S.) N.S.(99.04) 109.63(74.56) 117.47(76.41) 96.79(65.96)
23/03/2013 134.46(N.S.) 127.98(N.S.) 134.72(74.01) N.S.(N.S.) 134.62(94.41) 110.75(73.68) 116.04(74.92) 99.61(64.27)
16/03/2013 N.S.(N.S.) N.S.(N.S.) N.S.(79.96) N.S.(N.S.) 124.30(90.21) 107.93(71.83) 111.60(72.88) 94.41(64.77)
09/03/2013 137.56(87.56) 122.39(80.16) 124.68(N.S.) N.S.(N.S.) 116.86(89.23) 104.00(72.58) 107.23(71.62) 91.28(62.85)
02/03/2013 140.62(92.43) N.S.(N.S.) N.S.(82.46) N.S.(N.S.) 110.03(86.26) 99.83(71.87) 102.18(70.88) 84.98(64.34)
23/02/2013 133.19(99.14) 121.85(75.29) 121.78(82.20) N.S.(N.S.) 107.89(84.33) 97.86(70.79) 99.32(70.59) 87.03(63.58)
16/02/2013 128.29(102.73) 120.77(86.69) 116.31(85.05) N.S.(N.S.) 105.71(85.35) 98.37(71.93) 97.92(69.64) 91.77(64.24)
09/02/2013 130.35(106.79) 119.13(86.75) 113.36(89.16) N.S.(N.S.) 104.55(83.68) 98.71(72.29) 97.61(70.46) 91.99(64.46)
02/02/2013 130.71(108.93) 116.72(86.87) 114.94(96.13) N.S.(N.S.) 102.89(82.19) 98.21(71.79) 97.72(69.64) 93.47(64.24)
26/01/2013 139.69(112.19) 116.64(86.06) 112.69(N.S.) N.S.(N.S.) 101.43(82.81) 98.16(71.40) 96.95(70.13) 94.34(67.50)
19/01/2013 137.50(113.44) 121.70(87.81) 115.51(N.S.) 98.42(N.S.) 101.62(82.99) 97.55(70.55) 96.20(70.77) 97.48(68.22)
12/01/2013 142.04(119.00) 122.05(89.74) 118.56(96.85) 97.30(N.S.) 104.11(83.46) 99.35(68.11) 98.31(68.54) 98.99(64.48)
05/01/2013 144.54(121.66) 130.10(93.38) 121.08(98.35) 99.40(N.S.) 103.70(82.74) 99.80(65.43) 98.81(68.29) 101.73(62.63)

WEEKLY AVERAGE PRICES OF TOTAL TEA SOLD AT INDIAN AUCTION DURING - 2013

Week Ending/DateKolkataGuwahatiSiliguriJalpaigurimjunctionCochinCoonoorCoimbatoreTea Serve
28/12/2013 146.01(150.02) 117.94(131.47) 123.35(122.91) N.S.(98.99) NS(NS) NS(NS) NS(NS) NS(NS)
21/12/2013 148.05(150.92) 118.79(133.94) 120.28(126.51) N.S.(102.06) 100.84(105.80) 73.93(97.90) 80.40(96.79) 76.66(99.46)
07/12/2013 156.78(156.91) 124.74(135.21) 120.67(127.77) N.S.(103.55) 99.92(102.86) 73.04(94.16) 81.18(93.30) 75.60(91.81)
30/11/2013 158.71(157.58) 124.23(133.61) 123.10(128.94) N.S.(105.07) 105.59(102.05) 75.04(93.61) 81.08(93.21) 75.05(92.39)
23/11/2013 153.56(158.64) 126.28(134.87) 126.58(129.38) N.S.(104.67) 107.75(99.47) 76.78(92.42) 84.38(92.72) 80.97(89.49)
16/11/2013 155.04(156.87) 130.83(135.29) 121.57(126.30) N.S.(100.71) 107.67(99.41) 74.84(89.27) 82.56(NS) 77.55(87.91)
09/11/2013 153.35(156.08) 131.90(131.40) 120.62(122.4) 83.27(98.93) 111.44(97.52) 72.13(87.75) 81.90(89.18) 75.77(83.62)
02/11/2013 153.98 (152.76) 130.49 (129.33) 117.65 (120.08) 85.00 (96.52) 112.25 (98.48) 74.62(84.20) N.S.(87.31) 75.48(82.04)
26/10/2013 158.61 (N.S.) 132.59 (N.S.) 118.36 (N.S.) N.S.(N.S.) 110.77 (98.57) 78.07 (83.32) 85.18 (87.19) 76.88 (84.82)
19/10/2013 N.S. (155.24) N.S. (127.74) N.S. (113.36) N.S. (94.49) 113.58 (98.39) 80.08 (84.69) 89.93 (86.87) 78.49 (84.98)
12/10/2013 162.20 (157.81) 137.59 (131.21) 115.07 (113.75) N.S.(95.27) 120.25 (99.71) 85.01 (84.03) 96.27 (86.61) 82.92 (82.96)
05/10/2013 161.04 (NS) 135.69 (133.39) 116.82 (113.36) 85.65 (97.62) 125.13 (101.96) 86.89 (84.61) 95.25 (87.77) 85.66 (83.31)
28/09/2013 158.08 (157.49) 131.80 (135.37) 117.97 (112.58) 87.74 (96.20) 131.49 (101.48) 88.59 (87.60) 98.54 (88.31) 87.05 (83.94)
21/09/2013 158.47 (159.36) 132.28 (136.13) 116.66 (117.89) 85.89 (100.96) N.S. (102.02) 88.11 (89.08) 99.75 (91.45) 89.14 (87.24)
14/09/2013 160.10 (167.08) 131.44 (136.86) 115.77 (119.97) 93.50 (106.72) 130.17 (102.20) 88.28 (91.85) 101.06 (92.90) 90.39 (88.13)
07/09/2013 156.74 (166.75) 129.53 (139.27) 113.90 (121.68) 88.22 (105.08) 129.41 (97.75) 87.02 (91.81) 98.80 (93.10) 92.87 (89.27)
31/08/2013 161.28 (169.18) 132.90 (139.10) 114.78 (122.95) 91.33 (107.08) 126.81 (N.S.) 86.71 (90.10) 95.19 (91.30) 88.10 (86.75)
24/08/2013 161.67 (168.91) 132.92 (142.19) 116.48 (125.24) 91.02 (107.66) 123.39 (96.39) 84.73 (87.34) 92.90 (89.39) 84.17 (87.48)
17/08/2013 173.07 (176.37) 135.10 (141.27) 115.80 (124.41) 91.10 (108.69) 124.40 (97.20) 85.13 (84.54) 92.92 (87.33) 84.54 (85.96)
10/08/2013 169.95 (168.84) 139.87 (143.27) 118.31 (126.34) 90.24 (110.28) 124.90 (97.88) 84.79 (84.17) 94.18 (86.06) 86.24 (85.59)
03/08/2013 169.10(167.87) 141.14(143.63) 121.57(127.63) 92.41(107.42) 120.05(99.01) 85.54(81.17) 92.27(84.76) 87.94(83.85)
27/07/2013 170.76(168.74) 142.3(142.41) 123.98(128.59) 94.78(113.15) 118.7(97.18) 84.21(78.58) 91.74(82.59) 91.87(80.22)
20/07/2013 175.67(169.66) 145.21(144.24) 124.85(129.30) 93.70(110.40) 115.93(95.37) 85.61(77.23) 91.72(80.64) 91.78(80.06)
13/07/2013 182.91(169.99) 147.16(143.47) 126.89(127.43) 101.53(110.96) 111.74(95.17) 88.23(76.43) 92.27(79.41) 92.50(80.25)
06/07/2013 184.02(171.12) 149.14(148.91) 128.07(129.80) 103.42(111.09) 110.71(92.31) 91.23(77.75) 95.70(80.27) 94.23(80.81)
29/06/2013 184.35(167.45) 147.47(151.72) 133.02(134.74) 100.64(118.94) 111.00(90.85) 92.04(79.41) 95.95(81.07) 92.75(79.21)
22/06/2013 176.05(173.06) 143.30(154.52) 137.12(141.96) 109.64(125.93) 111.25(92.99) 91.76(82.66) 95.79(83.80) 93.31(78.36)
15/06/2013 165.11(174.01) 141.76(158.55) 139.44(149.13) 112.13(131.74) 110.29(97.05) 90.65(88.44) 95.64(85.50) 90.33(78.88)
08/06/2013 160.27(180.20) 139.23(161.92) 138.89(153.32) 113.50(134.28) 112.64(98.88) 92.10(92.21) 95.78(88.38) 88.45(81.76)
01/06/2013 164.28(180.40) 135.71(159.31) 137.82(156.72) 113.96(134.18) 114.70(99.85) 92.22(93.27) 96.92(90.24) 89.67(81.24)
25/05/2013 173.77(177.46) 142.09(160.38) 134.02(156.51) 122.20(142.42) 111.62(101.01) 92.46(92.08) 95.35(90.37) 87.42(78.20)
18/05/2013 174.82(170.32) 148.92(158.07) 128.01(150.25) N.S.(143.07) 109.11(101.92) 91.50(86.95) 93.37(88.53) 84.08(75.71)
11/05/2013 174.70(167.61) 145.85(155.05) 129.77(145.52) N.S.(137.45) 110.13(98.80) 93.53(81.94) 93.07(83.66) 82.59(72.08)
04/05/2013 174.16(169.35) 151.87(158.11) 130.19(138.39) N.S.(N.S.) 118.08(101.25) 97.45(79.66) 98.80(80.08) 83.61(69.43)
27/04/2013 172.79(157.48) 157.15(155.62) 132.53(141.57) 138.68(N.S.) 124.91(105.23) 100.72(78.62) 103.12(79.14) 87.24(69.14)
20/04/2013 166.00(120.00) 164.65(142.01) 138.81(139.73) N.S.(N.S.) 126.48(103.46) 102.82(77.56) 105.47(79.52) 89.94(68.51)
13/04/2013 139.82(120.43) 158.23(153.93) 144.44(146.26) N.S.(N.S.) 130.11(99.16) 105.09(76.10) 110.26(79.51) 91.84(65.97)
06/04/2013 133.05(97.99) 129.75(133.30) 143.98(122.72) N.S.(N.S.) 132.36(N.S.) 109.56(74.42) 112.81(78.68) 96.11(66.26)
30/03/2013 N.S.(85.19) N.S.(88.63) N.S.(112.65) N.S.(N.S.) N.S.(99.70) 109.66(74.75) 117.33(76.57) 96.79(65.96)
23/03/2013 135.30(N.S.) 127.53(N.S.) 134.72(74.01) N.S.(N.S.) 135.75(94.92) 110.69(73.85) 115.84(74.95) 99.61(64.27)
02/03/2013 N.S.(N.S.) N.S.(N.S.) N.S.(79.96) N.S.(N.S.) 125.45(91.17) 107.99(72.13) 111.30(72.89) 94.41(64.77)
09/03/2013 137.56(88.29) 122.34(80.10) 124.68(N.S.) N.S.(N.S.) 118.05(89.38) 104.11(72.96) 107.09(71.77) 91.28(62.85)
02/03/2013 144.81(92.45) N.S.(N.S.) N.S.(82.46) N.S.(N.S.) 111.40(87.93) 99.95(72.24) 102.16(71.00) 84.98(64.34)
23/02/2013 133.53(99.01) 121.85(75.29) 121.78(82.20) N.S.(N.S.) 109.31(85.67) 97.90(71.15) 99.27(70.65) 87.03(63.58)
16/02/2013 129.57(102.86) 120.73(86.57) 116.31(85.05) N.S.(N.S.) 107.19(86.10) 98.39(72.26) 97.89(69.77) 91.77(64.24)
09/02/2013 131.12(106.63) 119.08(86.73) 113.36(89.16) N.S.(N.S.) 105.92(84.38) 98.66(72.52) 97.58(70.60) 91.99(64.46)
02/02/2013 132.82(107.62) 116.72(86.89) 114.94(96.13) N.S.(N.S.) 104.49(83.10) 98.16(72.03) 97.64(69.76) 93.47(64.24)
26/01/2013 141.87(110.64) 116.67(86.03) 112.69(N.S.) N.S.(N.S.) 103.18(83.90) 98.18(71.48) 96.89(70.17) 94.34(67.50)
19/01/2013 140.57(111.72) 121.80(87.79) 115.51(N.S.) 98.42(N.S.) 105.27(83.32) 97.53(70.66) 96.16(70.83) 97.48(68.22)
12/01/2013 145.37(118.18) 122.25(89.74) 118.56(96.85) 97.30(N.S.) 105.68(83.59) 99.34(68.30) 98.27(68.70) 98.99(64.48)
05/01/2013 147.62(120.32) 130.36(93.42) 121.08(98.35) 99.40(N.S.) 105.55(82.63) 99.76(65.71) 98.85(68.34) 101.73(62.63)

WEEKLY AVERAGE PRICES AT INDIAN AUCTIONS DURING - 2013

Week Ending/DateCTC Leaf & All Dust
 NORTH INDIASOUTH INDIAALL INDIA
28/12/2013 129.03 (133.93) NS (NS) 129.03 (133.93)
21/12/2013 127.74 (135.43) 83.37 (99.94) 115.28 (126.71)
07/12/2013 133.11 (136.85) 81.49 (96.05) 121.64 (127.13)
30/11/2013 134.36 (138.57) 84.97 (95.75) 124.26 (128.73)
23/11/2013 133.22 (138.20) 85.20 (93.95) 121.39 (127.75)
16/11/2013 131.80 (140.70) 84.71 (92.26) 118.80 (125.57)
09/11/2013 133.07 (133.74) 84.99 (90.30) 121.92 (123.99)
02/11/2013 131.79 (131.61) 89.36 (88.90) 124.06 (122.77)
26/10/2013 133.83 (N.S.) 90.18 (88.08) 125.46 (88.08)
19/10/2013 N.S. (130.82) 93.40 (88.84) 93.40 (122.44)
12/10/2013 135.10 (131.03) 98.99 (88.08) 124.25 (122.75)
05/10/2013 133.80 (124.03) 100.13 (89.19) 126.56 (114.54)
28/09/2013 133.83 (132.88) 104.69 (92.08) 127.82 (124.96)
21/09/2013 132.44 (135.09) 90.64 (94.24) 126.85 (126.75)
14/09/2013 132.11 (136.68) 104.45 (94.36) 127.03 (127.94)
07/09/2013 130.57 (137.02) 100.56 (93.33) 125.75 (124.93)
31/08/2013 132.51 (137.41) 98.19 (89.97) 126.23 (130.45)
24/08/2013 133.14 (140.43) 96.14 (90.18) 126.41 (127.70)
17/08/2013 135.35 (138.65) 98.30 (89.44) 128.17 (123.77)
10/08/2013 138.27 (142.31) 97.10 (88.96) 129.31 (128.47)
03/08/2013 138.13(143.20) 95.31(87.60) 127.83(128.80)
27/07/2013 139.87(143.90) 95.14(84.99) 128.78(128.51)
20/07/2013 141.49(143.84) 95.83(83.58) 128.82(127.09)
13/07/2013 144.34(143.55) 96.28(82.55) 131.60(124.24)
06/07/2013 146.67(147.60) 98.54(82.66) 132.46(125.30)
29/06/2013 145.39(149.74) 99.02(82.93) 128.83(125.02)
22/06/2013 142.77(153.83) 98.28(85.43) 125.70(127.99)
15/06/2013 141.77(158.77) 97.41(90.78) 125.00(135.78)
08/06/2013 141.90(164.25) 99.72(92.77) 127.98(137.95)
01/06/2013 141.75(163.64) 100.96(93.10) 127.80(136.62)
25/05/2013 143.72(163.17) 98.83(92.46) 125.12(135.78)
18/05/2013 146.91(158.04) 96.67(91.75) 124.30(130.94)
11/05/2013 143.94(154.22) 97.61(86.28) 123.46(126.78)
04/05/2013 145.26(152.88) 105.15(85.36) 128.74(124.76)
27/04/2013 145.62(150.37) 109.41(88.40) 128.99(119.51)
20/04/2013 147.34(135.97) 111.32(87.60) 128.45(109.59)
13/04/2013 144.20(145.17) 113.24(84.25) 129.04(100.13)
06/04/2013 138.99(119.85) 116.21(73.43) 125.36(86.22)
30/03/2013 N.S.(84.67) 109.13(81.93) 109.13(83.27)
23/03/2013 133.04(74.01) 119.79(80.28) 123.75(79.80)
16/03/2013 N.S.(79.96) 111.15(78.41) 111.15(78.82)
09/03/2013 129.80(84.99) 106.82(78.45) 116.51(82.18)
02/03/2013 140.62(89.87) 101.36(76.54) 117.13(85.11)
23/02/2013 129.86(90.48) 100.57(74.88) 119.39(85.69)
16/02/2013 124.69(93.19) 100.68(76.33) 117.08(89.00)
09/02/2013 123.01(93.76) 100.47(76.18) 116.86(89.10)
02/02/2013 121.67(98.11) 99.01(75.33) 115.14(93.49)
26/01/2013 124.49(99.55) 98.95(76.23) 116.99(92.07)
19/01/2013 125.96(101.81) 99.19(74.82) 119.70(94.13)
12/01/2013 128.46(102.80) 100.68(73.03) 120.83(95.89)
05/01/2013 133.08(105.77) 101.26(71.66) 124.50(97.38)

WEEKLY AVERAGE PRICES AT INDIAN AUCTIONS DURING - 2013

Week Ending/DateTOTAL TEA
 NORTH INDIASOUTH INDIAALL INDIA
28/12/2013 130.89 (136.23) NS (NS) 130.89 (136.23)
21/12/2013 130.50 (137.90) 84.87 (100.80) 117.85 (128.73)
07/12/2013 136.29 (141.37) 83.86 (96.93) 124.85 (130.89)
30/11/2013 137.54 (143.19) 87.83 (96.99) 127.37 (132.66)
23/11/2013 137.28 (141.23) 87.15 (94.91) 125.30 (130.23)
16/11/2013 136.58 (145.55) 86.63 (93.69) 123.26 (129.63)
09/11/2013 137.21 (136.56) 87.11 (91.29) 125.91 (126.35)
02/11/2013 136.04 (134.81) 91.62 (90.47) 127.99 (125.53)
26/10/2013 138.79 (N.S.) 91.63 (89.40) 129.99 (89.40)
19/10/2013 N.S. (134.66) 95.22 (89.88) 95.22 (125.71)
12/10/2013 142.21 (136.61) 100.61 (89.16) 130.10 (127.65)
05/10/2013 139.31 (129.15) 102.02 (90.83) 131.39 (118.52)
28/09/2013 138.89 (138.68) 105.85 (93.30) 132.21 (129.90)
21/09/2013 138.63 (141.03) 90.74 (96.05) 132.54 (131.79)
14/09/2013 139.28 (144.41) 105.62 (95.68) 133.24 (134.38)
07/09/2013 136.93 (145.85) 101.45 (94.09) 131.42 (131.91)
31/08/2013 139.49 (146.64) 99.19 (89.90) 132.35 (138.68)
24/08/2013 140.16 (148.20) 97.09 (91.09) 132.57 (133.85)
17/08/2013 143.73 (148.87) 99.19 (90.39) 135.44 (131.48)
10/08/2013 147.68 (150.25) 97.94 (89.80) 137.16 (134.74)
03/08/2013 147.90(150.40) 96.90(88.34) 136.17(134.43)
27/07/2013 149.32(150.36) 96.25(85.71) 136.67(133.41)
20/07/2013 151.33(150.59) 97.03(84.28) 136.75(132.09)
13/07/2013 155.20(149.22) 97.51(83.62) 140.26(128.23)
06/07/2013 158.43(152.76) 99.44(83.83) 141.66(129.01)
29/06/2013 157.89(154.04) 99.83(84.10) 137.88(128.13)
22/06/2013 154.67(158.19) 99.54(86.49) 134.01(131.04)
15/06/2013 150.39(162.32) 98.21(91.44) 131.32(138.58)
08/06/2013 147.62(167.09) 100.73(93.82) 132.31(139.84)
01/06/2013 149.48(166.57) 101.66(94.33) 133.74(138.42)
25/05/2013 153.17(165.98) 99.41(93.45) 131.70(137.93)
18/05/2013 156.11(160.45) 97.50(92.46) 130.82(132.54)
11/05/2013 152.98(156.53) 98.44(87.10) 129.43(128.41)
04/05/2013 150.96(154.73) 105.69(86.48) 132.36(125.78)
27/04/2013 151.61(149.77) 110.04(89.36) 132.53(119.25)
20/04/2013 150.08(134.01) 111.70(88.06) 129.73(109.11)
13/04/2013 144.69(141.80) 113.67(84.80) 129.31(99.84)
06/04/2013 138.90(116.83) 116.51(73.54) 125.47(86.19)
30/03/2013 N.S.(87.69) 109.15(82.46) 109.15(85.10)
23/03/2013 133.54(74.01) 120.52(80.75) 124.52(80.25)
16/03/2013 N.S.(79.96) 111.82(79.06) 111.82(79.29)
09/03/2013 129.76(85.56) 107.44(78.79) 116.67(82.65)
02/03/2013 144.81(89.96) 102.06(77.58) 119.72(85.50)
23/02/2013 130.16(90.61) 101.31(75.70) 119.67(86.01)
16/02/2013 125.54(93.58) 101.36(76.97) 117.78(89.45)
09/02/2013 123.52(94.19) 101.16(76.77) 117.25(89.55)
02/02/2013 122.76(97.95) 99.71(76.06) 115.99(93.45)
26/01/2013 125.84(99.61) 99.73(77.06) 118.08(92.45)
19/01/2013 127.69(101.47) 101.03(75.23) 121.23(94.05)
12/01/2013 130.25(103.11) 101.24(73.56) 122.25(96.13)
05/01/2013 134.75(106.11) 101.97(72.10) 125.79(97.72)

No of Users Online: 351