Banner Image

Weekly Prices

Home » Weekly Prices

Products

World Gold Standard

World Gold StandardWorld Gold Standard

Darjeeling

DarjeelingDarjeeling

Assam

AssamAssam

License to Use Assam Orthodox

License to Use Assam OrthodoxLicense to Use Assam Orthodox

Nilgiri

NilgiriNilgiri

License to Use Nilgiri Orthodox

License to Use Nilgiri OrthodoxLicense to Use Nilgiri Orthodox

Kangra

KangraKangra

Dooars-Terai

Dooars-TeraiDooars-Terai

Sikkim

SikkimSikkim

Tripura

TripuraTripura

Weekly Prices


WEEKLY AVERAGE PRICES OF CTC LEAF AND ALL DUST SOLD AT INDIAN AUCTION DURING - 2022

Week Ending/DateKolkataGuwahatiSiliguriJalpaigurimjunctionCochinCoonoorCoimbatoreTea Serve
31/12/2022 180.61(191.56) 155.85(162.42) 154.78(165.34) NS(NS) 123.40(144.13) NS(NS) 112.13(NS) NS(NS) 104.56(NS)
24/12/2022 184.51(195.20) 160.73(167.91) 158.95(172.21) NS(NS) 148.94(158.49) 139.19(137.55) 111.37(94.21) 119.02(111.38) 103.79(86.98)
17/12/2022 183.74(192.17) 162.55(175.77) 166.57(178.90) NS(NS) 131.39(160.55) 133.14(131.83) 109.70(94.01) 115.58(107.15) 99.52(86.83)
10/12/2022 192.30(201.17) 172.12(178.89) 172.28(179.26) NS(NS) 153.94(143.40) 132.28(125.48) 107.47(97.54) 111.85(106.23) 97.11(86.95)
03/12/2022 196.36(209.80) 175.94(181.62) 169.76(169.49) NS(NS) 141.25(136.55) 134.92(125.33) 109.60(97.42) 114.82(99.00) 99.33(83.77)
26/11/2022 204.60(224.98) 181.44(185.18) 167.87(170.54) NS(NS) 160.96(148.79) 135.27(125.57) 112.21(96.12) 118.85(100.66) 102.97(81.61)
19/11/2022 206.67(223.46) 184.06(185.48) 170.99(180.46) NS(NS) NS(131.28) 138.05(126.65) 114.55(92.14) 120.42(98.24) 108.87(78.55)
12/11/2022 214.24(205.26) 188.18(187.18) 172.92(186.85) NS(NS) 147.10(138.88) 138.94(123.52) 114.44(89.50) 123.02(92.99) 106.58(76.70)
05/11/2022 209.49(209.17) 194.02(186.43) 179.15(190.14) NS(NS) NS(145.62) 136.82(122.42) 111.77(88.07) 117.48(NS) 101.22(74.23)
29/10/2022 225.98(203.09) 195.48(177.17) 184.07(176.53) NS(NS) 158.58(140.03) 135.07(126.17) 106.58(85.58) NS(91.10) 93.75(71.75)
22/10/2022 218.39(211.73) 203.47(176.98) 185.36(175.62) NS(NS) 120.93(NS) 130.04(123.62) 102.40(83.05) 110.92(91.68) 85.98(76.66)
15/10/2022 216.64(NS) 201.39(NS) 181.29(NS) NS(NS) 157.05(149.51) 131.03(118.36) 98.31(84.86) 112.55(89.75) 85.60(76.53)
08/10/2022 NS(208.58) NS(172.81) NS(153.22) NS(NS) NS(147.83) 131.33(117.03) 96.97(86.30) 111.87(89.91) 86.26(78.22)
01/10/2022 212.43(210.54) 193.12(180.46) 175.35(161.56) NS(NS) 176.93(116.82) 135.56(118.64) 100.09(89.50) 111.08(95.31) 90.21(81.69)
24/09/2022 215.71(210.30) 195.06(177.76) 169.95(161.88) NS(NS) 156.40(142.91) 138.81(120.20) 98.97(91.16) 113.02(95.96) 91.55(79.51)
17/09/2022 227.83(203.95) 202.41(181.04) 173.07(164.62) NS(NS) 183.01(152.84) 139.92(119.33) 97.15(92.86) 114.42(95.85) 94.25(78.95)
10/09/2022 235.43(204.70) 212.39(174.56) 182.92(168.68) NS(NS) 163.41(147.89) NS(117.78) 97.70(92.78) 107.18(97.42) 91.85(78.80)
03/09/2022 245.11(211.73) 216.24(172.35) 185.75(169.57) NS(NS) 167.52(143.74) 145.59(123.61) 96.08(94.04) 106.52(98.15) 88.21(75.35)
27/08/2022 245.61(210.48) 212.01(170.71) 182.06(173.78) NS(NS) 173.79(135.57) 142.78(123.83) 94.80(92.24) 104.87(101.57) 82.00(74.54)
20/08/2022 244.30(220.83) 210.90(173.40) 181.52(169.84) NS(NS) 162.97(148.44) 145.41(NS) 90.16(90.79) 100.52(101.68) 80.83(79.21)
13/08/2022 245.05(211.27) 211.61(173.36) 187.41(169.29) NS(NS) 169.27(148.41) 139.06(119.64) 86.95(89.50) 99.01(101.24) 80.33(76.95)
06/08/2022 250.88(210.38) 209.95(175.63) 188.79(178.66) NS(NS) 169.72(145.00) 132.98(120.20) 85.65(88.97) 100.12(100.70) 79.13(79.64)
30/07/2022 250.86(213.93) 215.11(180.71) 188.67(177.25) NS(NS) 160.11(193.62) 131.94(118.01) 86.41(91.52) 96.85(101.26) 73.69(80.47)
23/07/2022 240.99(214.17) 207.12(183.67) 181.92(185.05) NS(NS) 192.42(152.80) 129.86(117.95) 82.71(90.64) 95.79(102.37) 69.24(80.84)
16/07/2022 236.69(224.12) 205.16(195.69) 180.06(181.51) NS(NS) 176.21(174.92) 130.36(116.02) 76.57(90.87) 94.08(101.84) 70.89(81.74)
09/07/2022 248.26(229.40) 208.70(207.14) 187.17(181.19) NS(NS) 181.33(178.29) 129.98(116.99) 75.78(92.44) 92.45(109.01) 68.81(78.88)
02/07/2022 257.45(247.99) 213.37(225.96) 198.41(192.22) NS(NS) 163.33(206.35) 124.40(122.37) 75.58(94.20) 93.28(110.08) 68.49(87.11)
25/06/2022 258.02(238.82) 216.62(230.82) 203.85(203.53) NS(NS) 251.88(239.89) 124.67(124.42) 89.01(94.34) 92.81(110.82) 72.34(NS)
18/06/2022 250.37(236.20) 224.31(234.00) 207.27(214.41) NS(NS) 185.66(200.31) 119.26(123.66) 76.32(97.51) 96.38(110.80) 74.12(108.31)
11/06/2022 212.26(223.94) 208.38(233.97) 202.03(221.68) NS(NS) 191.91(216.31) 117.60(128.56) 80.33(110.49) 94.81(115.71) 74.56(103.24)
04/06/2022 189.99(226.43) 189.27(226.96) 191.63(217.32) NS(NS) 230.65(205.50) 120.37(134.59) 84.15(116.00) 96.02(124.14) 74.54(104.91)
28/05/2022 187.06(NS) 180.88(223.07) 180.78(211.23) NS(NS) 152.05(203.38) 122.14(141.32) 85.06(NS) 95.75(NS) 74.77(102.81)
21/05/2022 197.95(221.95) 180.30(217.89) 174.14(207.44) NS(NS) 153.00(187.59) 126.87(155.42) 85.66(122.22) 101.44(132.95) 78.46(107.32)
14/05/2022 197.65(214.24) 185.60(211.57) 175.92(203.21) NS(NS) 172.29(187.99) 128.29(142.60) 87.31(125.54) 99.62(125.25) 81.16(112.59)
07/05/2022 214.26(219.79) 194.29(204.12) 184.57(198.30) NS(NS) 159.74(179.12) 133.23(133.19) 89.01(120.89) 101.81(121.89) 79.72(109.20)
30/04/2022 238.82(206.64) 215.41(197.68) 203.41(198.32) NS(NS) 198.70(167.87) 133.41(130.23) 90.25(116.29) 102.49(119.15) 80.26(103.19)
23/04/2022 241.59(212.06) 256.67(199.02) 229.12(209.78) NS(NS) 186.66(185.53) 135.64(133.80) 91.05(113.09) 103.31(122.64) 79.29(106.26)
16/04/2022 236.80(215.88) 272.04(NS) 227.47(211.39) NS(NS) 199.62(184.14) NS(144.05) 91.42(113.10) 97.99(121.46) 80.37(106.17)
09/04/2022 225.79(195.14) 242.09(231.06) 265.10(213.18) NS(NS) NS(211.37) 131.71(152.67) 90.92(116.23) 99.95(124.93) 79.25(104.82)
02/04/2022 NS(NS) 130.15(157.20) 178.71(NS) NS(NS) NS(NS) 136.26(NS) 89.86(118.40) 97.17(130.37) 80.78(113.84)
26/03/2022 144.31(145.91) NS(NS) NS(169.16) NS(NS) NS(NS) 133.54(162.14) 90.21(122.10) 98.10(131.58) 79.86(114.29)
19/03/2022 NS(NS) NS(NS) NS(NS) NS(NS) NS(NS) 134.07(163.36) 88.97(122.16) 99.61(130.02) 81.34(112.89)
12/03/2022 NS(145.50) NS(149.59) NS(NS) NS(NS) 100.59(NS) 136.57(163.75) 92.29(121.41) 102.56(132.13) 84.89(113.60)
05/03/2022 NS(147.73) 132.14(NS) NS(NS) NS(NS NS(NS) 136.39(164.24) 97.09(120.39) 105.15(131.97) 87.26(117.88)
26/02/2022 142.20(156.36) NS(158.10) 121.50(NS) NS(NS) 109.58(NS) 136.90(165.38) 100.73(123.94) 107.57(139.69) 88.82(117.14)
19/02/2022 NS(167.61) 135.50(145.83) NS(150.80) NS(NS) NS(147.02) 140.42(164.23) 102.50(129.99) 110.92(138.64) 89.25(118.02)
12/02/2022 148.65(174.30) 141.80(147.65) NS(151.70) NS(NS) NS(147.27) 140.41(167.30) 104.05(131.72) 112.29(140.33) 90.71(118.78)
05/02/2022 161.20(171.46) 148.10(156.74) 129.89(148.68) NS(NS) 120.42(154.98) 140.12(164.51) 102.76(132.86) 114.67(141.61) 91.26(113.49)
29/01/2022 NS(184.65) 149.06(160.29) 139.98(152.18) NS(NS) 127.18(136.28) 140.70(167.83) 103.64(132.06) 111.73(142.04) 89.83(122.69)
22/01/2022 166.24(181.99) 148.01(164.85) 146.52(160.07) NS(NS) 120.57(125.10) 142.85(168.86) 100.07(132.29) 109.38(139.11) 88.30(126.47)
15/01/2022 175.82(183.20) 151.42(168.27) 152.10(163.66) NS(NS) 129.16(138.55) 142.55(166.89) 97.92(135.42) 112.60(139.27) 89.91(124.95)
08/01/2022 180.49(183.43) 153.81(167.99) 155.39(167.60) NS(NS) 126.04(129.87) 140.21(171.59) 96.41(134.05) 112.37(137.28) 89.13(117.34)
01/01/2022 191.56(187.04) 162.42(164.08) 165.34(168.57) NS(NS) 144.13(130.40) NS(NS) NS(NS) NS(NS) NS(108.74)

WEEKLY AVERAGE PRICES OF TOTAL TEA SOLD AT INDIAN AUCTION DURING - 2022

Week Ending/DateKolkataGuwahatiSiliguriJalpaigurimjunctionCochinCoonoorCoimbatoreTea Serve
31/12/2022 187.14(190.91) 156.78(162.54) 154.78(165.34) NS(NS) 123.40(144.13) NS(NS) 112.93(NS) NS(NS) 104.56(NS)
24/12/2022 193.25(195.83) 161.45(167.79) 158.95(172.21) NS(NS) 154.89(158.49) 144.23(138.78) 112.09(94.75) 119.68(111.01) 103.79(86.98)
17/12/2022 196.84(194.32) 163.65(173.40) 166.57(178.90) NS(NS) 131.39(160.55) 142.62(133.93) 110.67(94.79) 118.17(106.72) 99.52(86.83)
10/12/2022 206.80(205.41) 173.77(178.38) 172.28(179.26) NS(NS) 153.94(143.40) 143.61(129.34) 108.74(98.29) 113.46(106.23) 97.11(86.95)
03/12/2022 214.85(209.99) 177.42(180.89) 169.76(169.49) NS(NS) 141.25(136.55) 148.87(129.40) 110.86(98.15) 116.51(99.51) 99.33(83.77)
26/11/2022 226.37(223.21) 182.58(182.19) 167.87(170.54) NS(NS) 161.43(148.79) 149.26(130.64) 113.10(96.73) 121.55(100.71) 102.97(81.61)
19/11/2022 233.17(221.53) 185.53(183.41) 170.99(180.46) NS(NS) NS(131.28) 154.09(130.71) 115.71(92.81) 122.27(98.44) 108.87(78.55)
12/11/2022 239.65(209.18) 190.10(184.73) 172.92(186.85) NS(NS) 147.10(138.88) 151.11(128.28) 115.53(90.32) 123.50(93.10) 106.58(76.70)
05/11/2022 232.59(212.39) 196.10(185.91) 179.15(190.14) NS(NS) NS(145.62) 147.21(128.36) 112.72(88.77) 118.28(NS) 101.22(74.23)
29/10/2022 250.78(207.96) 196.93(177.68) 184.07(176.53) NS(NS) 158.58(140.03) 145.67(130.81) 107.51(86.76) NS(91.58) 93.75(71.75)
22/10/2022 233.65(217.22) 204.87(175.53) 185.36(175.62) NS(NS) 120.93(NS) 141.32(128.55) 103.33(84.09) 111.69(92.03) 85.98(76.66)
15/10/2022 234.32(NS) 203.09(NS) 181.29(NS) NS(NS) 157.05(149.51) 142.12(124.14) 99.64(86.09) 115.21(90.17) 85.60(76.53)
08/10/2022 NS(217.03) NS(173.90) NS(153.22) NS(NS) NS(147.83) 143.89(124.43) 98.46(87.61) 114.23(90.39) 86.26(78.22)
01/10/2022 232.10(220.10) 192.11(178.72) 175.35(161.56) NS(NS) 177.17(116.82) 150.21(126.37) 101.15(90.12) 113.56(95.79) 90.21(81.69)
24/09/2022 235.30(223.11) 196.80(177.37) 169.95(161.88) NS(NS) 157.96(142.91) 149.65(126.38) 99.87(92.45) 116.51(96.17) 91.55(79.51)
17/09/2022 246.81(216.13) 203.84(179.12) 173.07(164.62) NS(NS) 183.01(152.84) 152.19(126.95) 97.93(94.06) 119.88(96.36) 94.25(78.95)
10/09/2022 259.99(218.92) 214.21(176.46) 182.92(168.68) NS(NS) 164.28(147.89) NS(123.30) 98.70(93.79) 110.94(97.80) 91.85(78.80)
03/09/2022 270.04(220.59) 218.88(173.38) 185.75(169.57) NS(NS) 168.06(143.74) 156.25(127.86) 96.95(94.93) 107.73(98.57) 88.21(75.35)
27/08/2022 275.09(219.09) 214.77(171.89) 182.06(173.78) NS(NS) 173.79(135.57) 149.65(128.27) 95.88(92.99) 105.73(102.11) 82.00(74.54)
20/08/2022 280.24(227.99) 213.44(174.17) 181.52(169.84) NS(NS) 167.22(148.44) 152.98(NS) 91.17(91.57) 102.15(102.54) 80.83(79.21)
13/08/2022 283.84(220.66) 214.56(174.60) 187.41(169.29) NS(NS) 169.27(148.41) 148.18(124.71) 87.93(90.36) 100.79(102.23) 80.33(76.95)
06/08/2022 286.87(221.64) 212.30(176.55) 188.79(178.66) NS(NS) 170.81(145.00) 141.83(124.67) 87.25(90.43) 103.05(101.09) 79.13(79.64)
30/07/2022 285.93(224.17) 217.27(181.74) 188.67(177.25) NS(NS) 162.72(193.62) 142.74(124.42) 87.92(92.96) 101.83(102.32) 73.69(80.47)
23/07/2022 278.57(228.85) 208.80(184.85) 181.92(185.05) NS(NS) 209.20(152.80) 146.59(123.88) 84.07(91.60) 98.36(103.82) 69.24(80.84)
16/07/2022 276.29(237.55) 207.34(196.28) 180.06(181.51) NS(NS) 177.94(174.92) 145.54(124.65) 78.01(92.05) 96.50(103.16) 70.89(81.74)
09/07/2022 284.00(242.19) 210.28(207.64) 187.17(181.19) NS(NS) 188.64(178.29) 143.79(126.34) 77.56(93.81) 95.53(110.32) 68.81(78.88)
02/07/2022 291.61(261.60) 214.97(227.35) 198.41(192.22) NS(NS) 163.33(206.35) 138.79(131.30) 77.60(95.88) 95.92(111.64) 68.49(87.11)
25/06/2022 288.10(255.38) 215.25(232.34) 203.85(203.59) NS(NS) 298.67(241.99) 136.83(132.10) 93.14(95.70) 95.94(112.37) 72.34 (NS)
18/06/2022 280.56(251.80) 216.46(235.06) 207.27(214.41) NS(NS) 185.91(200.31) 131.01(131.70) 78.25(98.75) 99.32(112.06) 74.12(108.31)
11/06/2022 237.97(235.30) 201.06(234.03) 202.03(221.68) NS(NS) 192.20(216.31) 130.80(135.86) 82.10(111.86) 97.05(117.11) 74.56(103.24)
04/06/2022 215.66(240.96) 184.72(226.91) 191.63(217.32) NS(NS) 232.37(205.50) 133.84(141.77) 86.67(117.03) 97.84(124.56) 74.54(104.91)
28/05/2022 209.88(NS) 176.69(223.36) 180.78(211.23) NS(NS) 152.05(203.38) 134.47(144.45) 87.35(NS) 97.29(NS) 74.77(102.81)
21/05/2022 219.48(235.47) 179.25(218.16) 174.14(207.44) NS(NS) 153.00(187.59) 136.27(156.25) 87.56(122.79) 102.04(132.80) 78.46(107.32)
14/05/2022 218.60(228.46) 184.92(211.75) 175.92(203.21) NS(NS) 172.29(187.99) 137.00(144.74) 89.01(125.86) 101.64(125.52) 81.16(112.59)
07/05/2022 238.97(231.55) 196.65(204.45) 184.57(198.30) NS(NS) 159.74(179.12) 139.57(137.51) 90.76(121.53) 101.87(122.24) 79.72(109.20)
30/04/2022 258.20(223.69) 216.99(198.18) 203.41(198.32) NS(NS) 198.70(167.87) 138.47(135.30) 92.48(117.49) 102.35(119.36) 80.26(103.19)
23/04/2022 261.00(226.63) 252.34(199.46) 229.12(209.78) NS(NS) 186.66(185.53) 139.27(138.18) 92.52(114.53) 103.46(122.79) 79.29(106.26)
16/04/2022 235.68(224.79) 277.12(NS) 227.47(211.39) NS(NS) 199.62(184.14) NS(148.42) 92.95(114.80) 97.74(121.71) 80.37(106.17)
09/04/2022 213.17(203.98) 250.50(231.33) 265.10(213.18) NS(NS) NS(211.37) 135.35(156.52) 92.20(117.63) 99.92(125.18) 79.25(104.82)
02/04/2022 NS(NS) 127.74(157.33) 178.71(NS) NS(NS) NS(NS) 139.52(NS) 91.26(120.10) 97.40(130.24) 80.78(113.84)
26/03/2022 149.09(148.74) NS(NS) NS(169.16) NS(NS) NS(NS) 136.13(163.90) 91.57(123.85) 98.84(131.52) 79.86(114.29)
19/03/2022 NS(NS) NS(NS) NS(NS) NS(NS) NS(NS) 134.95(164.98) 90.07(123.84) 99.40(130.11) 81.34(112.89)
12/03/2022 NS(145.50) NS(149.69) NS(NS) NS(NS) 100.59(NS) 137.25(164.78) 93.49(122.67) 102.00(131.55) 84.89(113.60)
05/03/2022 NS(147.73) 130.19(NS) NS(NS) NS(NS) NS(NS) 139.13(165.52) 98.57(121.86) 103.74(131.85) 87.26(117.88)
26/02/2022 145.09(157.71) NS(158.58) 121.50(NS) NS(NS) 109.58(NS) 140.95(166.93) 101.83(125.61) 107.92(138.91) 88.82(117.14)
19/02/2022 NS(170.57) 134.22(146.18) NS(150.80) NS(NS) NS(147.02) 144.05(165.59) 103.51(131.51) 111.29(138.47) 89.25(118.02)
12/02/2022 148.76(174.16) 140.54(148.15) NS(151.70) NS(NS) NS(147.27) 143.34(169.20) 104.49(133.23) 111.99(140.76) 90.71(118.78)
05/02/2022 161.68(174.91) 146.54(157.00) 129.89(148.68) NS(NS) 120.42(154.98) 142.33(166.71) 103.16(134.11) 112.97(141.99) 91.26(113.49)
29/01/2022 NS(190.21) 146.93(160.65) 139.98(152.18) NS(NS) 127.18(136.28) 143.51(168.49) 104.40(133.25) 110.06(142.15) 89.92(122.69)
22/01/2022 166.25(190.96) 148.30(165.06) 146.52(160.07) NS(NS) 120.57(125.10) 145.50(170.29) 100.89(133.00) 108.97(138.73) 88.30(126.47)
15/01/2022 175.91(190.95) 151.52(168.51) 152.10(163.66) NS(NS) 129.16(138.55) 142.98(168.48) 98.71(136.69) 112.49(138.93) 89.91(124.95)
08/01/2022 181.21(190.74) 154.38(168.22) 155.39(167.60) NS(NS) 126.04(129.87) 142.14(172.11) 97.19(135.23) 112.37(136.71) 89.13(117.34)
01/01/2022 190.91(195.23) 162.54(164.42) 165.34(168.57) NS(NS) 144.13(130.40) NS(NS) NS(NS) NS(NS) NS(108.74)

WEEKLY AVERAGE PRICES AT INDIAN AUCTIONS DURING - 2022

Week Ending/DateCTC Leaf & All Dust
 NORTH INDIASOUTH INDIAALL INDIA
31/12/2022 163.28(175.37) 111.37(NS) 158.26(175.37)
24/12/2022 167.17(178.87) 122.29(108.75) 159.78(164.95)
17/12/2022 170.61(182.88) 117.94(107.62) 161.16(168.97)
10/12/2022 178.34(186.49) 114.89(107.39) 166.78(173.14)
03/12/2022 179.77(187.95) 116.58(104.29) 168.71(171.78)
26/11/2022 183.33(193.12) 119.68(103.61) 172.26(177.86)
19/11/2022 186.76(194.83) 121.45(102.89) 175.16(179.24)
12/11/2022 190.02(191.72) 121.51(97.74) 178.42(174.70)
05/11/2022 192.32(197.54) 119.97(97.98) 179.77(173.82)
29/10/2022 197.06(184.38) 114.46(95.27) 181.77(167.83)
22/10/2022 200.57(188.61) 109.13(92.97) 182.48(169.88)
15/10/2022 198.01(149.51) 108.13(93.37) 179.75(93.41)
08/10/2022 NS(179.49) 108.12(94.25) 108.12(163.74)
01/10/2022 192.46(183.99) 112.02(98.08) 175.55(169.61)
24/09/2022 191.90(182.63) 110.39(99.80) 176.94(166.48)
17/09/2022 198.56(181.81) 108.38(100.30) 182.65(163.81)
10/09/2022 208.25(181.06) 98.64(96.96) 191.27(165.06)
03/09/2022 212.23(182.32) 108.09(99.69) 191.27(167.44)
27/08/2022 209.69(182.54) 108.72(99.05) 190.76(165.70)
20/08/2022 208.34(183.56) 105.69(91.57) 186.31(170.48)
13/08/2022 211.27(182.57) 101.74(97.05) 184.19(164.25)
06/08/2022 213.33(186.49) 101.15(99.12) 187.66(169.93)
30/07/2022 214.94(188.83) 100.49(98.81) 188.02(168.36)
23/07/2022 208.35(191.91) 94.45(98.04) 177.10(169.39)
16/07/2022 203.70(197.01) 89.31(98.15) 169.59(173.19)
09/07/2022 211.09(201.79) 90.17(97.43) 182.83(175.61)
02/07/2022 220.10(216.84) 89.43(102.95) 187.70(185.79)
25/06/2022 223.02(220.51) 104.00(102.75) 199.82(180.06)
18/06/2022 224.88(224.71) 91.28(106.21) 185.49(180.65)
11/06/2022 206.58(226.24) 94.50(116.23) 171.01(194.58)
04/06/2022 190.59(222.90) 97.09(121.34) 157.04(187.09)
28/05/2022 182.55(216.28) 97.14(139.23) 149.78(197.66)
21/05/2022 182.87(214.96) 98.88(135.36) 152.88(185.02)
14/05/2022 184.57(209.64) 102.13(130.33) 156.25(173.46)
07/05/2022 195.63(205.92) 104.44(124.23) 164.40(175.32)
30/04/2022 213.68(199.96) 106.35(119.65) 179.41(168.07)
23/04/2022 238.25(205.65) 106.92(121.54) 180.42(176.35)
16/04/2022 237.10(212.37) 91.9(122.66) 160.35(171.43)
09/04/2022 253.83(212.47) 102.80(127.60) 147.91(174.50)
02/04/2022 159.11(157.20) 104.93(120.57) 119.85(129.32)
26/03/2022 144.31(158.23) 103.93(141.04) 109.55(147.48)
19/03/2022 NS(NS) 104.57(140.71) 104.57(140.71)
12/03/2022 100.59(146.51) 108.60(140.06) 108.59(143.54)
05/03/2022 132.14(147.73) 112.23(137.18) 116.09(142.20)
26/02/2022 134.13(156.87) 114.81(143.06) 126.31(151.61)
19/02/2022 135.50(156.87) 117.12(145.31) 121.66(153.31)
12/02/2022 147.27(157.54) 118.36(146.09) 135.83(154.54)
05/02/2022 149.85(158.52) 118.24(142.89) 141.97(155.20)
29/01/2022 142.57(162.76) 119.27(147.95) 135.60(159.99)
22/01/2022 153.93(167.33) 116.80(146.29) 146.69(163.48)
15/01/2022 160.35(170.94) 114.56(147.11) 151.39(166.14)
08/01/2022 164.02(172.07) 110.04(145.61) 153.75(167.12)
01/01/2022 175.37(173.02) NS(108.74) 175.37(171.76)

WEEKLY AVERAGE PRICES AT INDIAN AUCTIONS DURING - 2022

Week Ending/DateTOTAL TEA
 NORTH INDIASOUTH INDIAALL INDIA
31/12/2022 167.71(175.33) 112.13(NS) 162.64(175.33)
24/12/2022 172.03(179.43) 125.82(110.41) 164.34(166.93)
17/12/2022 176.97(183.21) 123.73(109.75) 167.15(170.75)
10/12/2022 185.47(188.26) 120.89(109.84) 173.53(176.17)
03/12/2022 188.56(189.31) 123.75(106.83) 176.94(174.59)
26/11/2022 193.86(193.06) 127.16(106.25) 182.03(179.60)
19/11/2022 200.02(195.06) 129.27(105.57) 187.39(181.40)
12/11/2022 201.92(192.90) 127.83(100.36) 189.15(177.97)
05/11/2022 202.08(199.28) 125.91(102.04) 188.43(178.64)
29/10/2022 207.39(187.76) 120.81(98.71) 191.19(171.37)
22/10/2022 207.99(191.36) 114.91(96.29) 189.41(174.57)
15/10/2022 206.80(149.51) 114.24(96.75) 188.02(96.79)
08/10/2022 NS(186.27) 115.28(98.20) 115.28(170.47)
01/10/2022 201.79(189.61) 119.98(102.10) 186.25(176.41)
24/09/2022 202.23(189.92) 116.14(103.55) 186.92(175.04)
17/09/2022 209.07(187.56) 114.70(104.62) 192.73(170.77)
10/09/2022 222.22(189.20) 100.08(99.79) 204.96(172.75)
03/09/2022 225.68(188.16) 114.13(102.26) 203.81(172.99)
27/08/2022 224.82(188.19) 113.31(101.73) 204.49(171.25)
20/08/2022 226.43(189.82) 111.15(92.48) 202.51(176.86)
13/08/2022 229.93(188.89) 107.70(100.14) 200.45(170.36)
06/08/2022 231.45(193.33) 107.65(102.21) 203.43(176.63)
30/07/2022 232.31(195.15) 107.86(102.28) 203.39(174.77)
23/07/2022 226.46(198.68) 102.61(101.15) 193.24(175.83)
16/07/2022 220.61(202.75) 96.65(102.39) 184.19(178.50)
09/07/2022 226.84(206.57) 98.07(101.51) 196.56(180.08)
02/07/2022 235.46(222.73) 97.57(107.56) 200.70(191.43)
25/06/2022 234.49(226.13) 113.38(106.57) 210.68(185.75)
18/06/2022 234.80(228.75) 98.87(110.46) 197.06(185.41)
11/06/2022 212.27(230.13) 102.27(120.16) 179.30(199.95)
04/06/2022 196.88(227.73) 105.74(124.65) 165.40(192.54)
28/05/2022 188.35(216.44) 104.85(142.51) 157.92(196.49)
21/05/2022 191.17(220.22) 104.42(136.50) 162.71(190.04)
14/05/2022 191.57(214.36) 108.02(131.67) 164.22(177.79)
07/05/2022 206.84(211.48) 108.93(126.25) 175.75(180.81)
30/04/2022 221.45(205.82) 110.37(122.20) 187.65(173.08)
23/04/2022 244.89(209.66) 109.99(124.34) 189.34(179.76)
16/04/2022 239.03(215.02) 93.11(125.86) 164.69(173.62)
09/04/2022 247.85(214.13) 105.56(130.63) 149.37(175.82)
02/04/2022 153.45(157.33) 108.16(121.85) 121.25(130.08)
26/03/2022 149.09(158.98) 106.57(143.37) 113.15(149.06)
19/03/2022 NS(NS) 106.17(142.51) 106.17(142.51)
12/03/2022 100.59(146.55) 110.04(141.61) 110.03(144.19)
05/03/2022 130.19(147.73) 114.55(139.13) 118.24(143.07)
26/02/2022 136.52(157.96) 117.81(145.16) 128.80(152.87)
19/02/2022 134.22(158.86) 120.30(147.02) 124.55(155.11)
12/02/2022 146.49(158.57) 120.77(147.66) 136.69(155.71)
05/02/2022 150.50(160.50) 119.97(145.07) 143.05(157.17)
29/01/2022 142.43(165.72) 121.47(149.60) 136.10(162.63)
22/01/2022 154.62(171.17) 119.00(148.17) 147.50(166.93)
15/01/2022 161.18(174.71) 116.43(149.09) 152.15(169.50)
08/01/2022 165.41(175.29) 112.01(147.05) 155.21(169.99)
01/01/2022 175.33(177.42) NS(108.74) 175.33(176.19)

No of Users Online: 230